| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__enclave__svg.out | 332 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__intersect__svg.out | 170 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__overlap__svg.out | 298 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__rect__svg.out | 61 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__rounding__svg.out | 67 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__text__svg.out | 852 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__transform__svg.out | 150 | logplain |
| -rw-r--r-- | imagemap__--maptype__HTML__viewbox__svg.out | 67 | logplain |
